Eredmények 2015
A harmadik forduló utáni eredmények
61.Az Operaház fantomjai
- 1. forduló 85 / 150 pont
- 1. feladat: 33 / 50 pont
- 2. feladat: 14 / 50 pont
- 3. feladat: 38 / 50 pont
- 2. forduló 86 / 150 pont
- 1. feladat: 30 / 50 pont
- 2. feladat: 19 / 50 pont
- 3. feladat: 37 / 50 pont
171 pont
62.Jablonczay Lenke
- 1. forduló 95 / 150 pont
- 1. feladat: 28 / 50 pont
- 2. feladat: 37 / 50 pont
- 3. feladat: 30 / 50 pont
- 2. forduló 66 / 150 pont
- 1. feladat: 35 / 50 pont
- 3. feladat: 31 / 50 pont
161 pont
62.Blaha barátnői
- 1. forduló 104 / 150 pont
- 1. feladat: 30 / 50 pont
- 2. feladat: 39 / 50 pont
- 3. feladat: 35 / 50 pont
- 2. forduló 57 / 150 pont
- 1. feladat: 30 / 50 pont
- 3. feladat: 27 / 50 pont
161 pont
64.A Rózsaszín Párducok
- 1. forduló 94 / 150 pont
- 1. feladat: 30 / 50 pont
- 2. feladat: 26 / 50 pont
- 3. feladat: 38 / 50 pont
- 2. forduló 64 / 150 pont
- 1. feladat: 30 / 50 pont
- 2. feladat: 34 / 50 pont
158 pont
65.Egressy csillagok
- 1. forduló 95 / 150 pont
- 1. feladat: 18 / 50 pont
- 2. feladat: 37 / 50 pont
- 3. feladat: 40 / 50 pont
- 2. forduló 55 / 150 pont
- 1. feladat: 30 / 50 pont
- 3. feladat: 25 / 50 pont
150 pont
66.Csajszibarackok
- 1. forduló 109 / 150 pont
- 1. feladat: 31 / 50 pont
- 2. feladat: 39 / 50 pont
- 3. feladat: 39 / 50 pont
- 2. forduló 40 / 150 pont
- 1. feladat: 40 / 50 pont
149 pont
67.Petőfi virágszálai
- 1. forduló 88 / 150 pont
- 1. feladat: 26 / 50 pont
- 2. feladat: 26 / 50 pont
- 3. feladat: 36 / 50 pont
- 2. forduló 25 / 150 pont
- 1. feladat: 25 / 50 pont
- 3. forduló 32 / 150 pont
- 1. feladat: 32 / 50 pont
145 pont
68.Reloaded
- 1. forduló 103 / 150 pont
- 1. feladat: 39 / 50 pont
- 2. feladat: 29 / 50 pont
- 3. feladat: 35 / 50 pont
- 2. forduló 35 / 150 pont
- 1. feladat: 35 / 50 pont
138 pont
68.Hatvani Performansz
- 1. forduló 74 / 150 pont
- 1. feladat: 21 / 50 pont
- 2. feladat: 20 / 50 pont
- 3. feladat: 33 / 50 pont
- 2. forduló 64 / 150 pont
- 1. feladat: 10 / 50 pont
- 2. feladat: 24 / 50 pont
- 3. feladat: 30 / 50 pont
138 pont
70.Fantasztikus Négyes
- 1. forduló 107 / 150 pont
- 1. feladat: 24 / 50 pont
- 2. feladat: 44 / 50 pont
- 3. feladat: 39 / 50 pont
- 2. forduló 25 / 150 pont
- 1. feladat: 25 / 50 pont
132 pont
71.Apollón és a Múzsák
- 1. forduló 96 / 150 pont
- 1. feladat: 28 / 50 pont
- 2. feladat: 28 / 50 pont
- 3. feladat: 40 / 50 pont
- 2. forduló 35 / 150 pont
- 1. feladat: 10 / 50 pont
- 3. feladat: 25 / 50 pont
131 pont
72.Színkör/ösy/
- 1. forduló 87 / 150 pont
- 1. feladat: 11 / 50 pont
- 2. feladat: 43 / 50 pont
- 3. feladat: 33 / 50 pont
- 2. forduló 40 / 150 pont
- 1. feladat: 40 / 50 pont
127 pont
73.Süsü és barátai
- 1. forduló 95 / 150 pont
- 1. feladat: 30 / 50 pont
- 2. feladat: 30 / 50 pont
- 3. feladat: 35 / 50 pont
- 2. forduló 30 / 150 pont
- 1. feladat: 30 / 50 pont
125 pont
74.Thália múzsái
- 1. forduló 107 / 150 pont
- 1. feladat: 32 / 50 pont
- 2. feladat: 38 / 50 pont
- 3. feladat: 37 / 50 pont
- 2. forduló 10 / 150 pont
- 1. feladat: 10 / 50 pont
117 pont
75.Osszián
- 1. forduló 85 / 150 pont
- 1. feladat: 28 / 50 pont
- 2. feladat: 27 / 50 pont
- 3. feladat: 30 / 50 pont
- 2. forduló 30 / 150 pont
- 1. feladat: 30 / 50 pont
115 pont
76.Arany csapat
- 1. forduló 102 / 150 pont
- 1. feladat: 26 / 50 pont
- 2. feladat: 39 / 50 pont
- 3. feladat: 37 / 50 pont
- 2. forduló 12 / 150 pont
- 1. feladat: 12 / 50 pont
114 pont
76.DF
- 1. forduló 114 / 150 pont
- 1. feladat: 35 / 50 pont
- 2. feladat: 41 / 50 pont
- 3. feladat: 38 / 50 pont
114 pont
78.Mesés nők Áronnal
- 1. forduló 82 / 150 pont
- 1. feladat: 20 / 50 pont
- 2. feladat: 28 / 50 pont
- 3. feladat: 34 / 50 pont
- 2. forduló 30 / 150 pont
- 1. feladat: 30 / 50 pont
112 pont
78.Gondola(r)t
- 1. forduló 112 / 150 pont
- 1. feladat: 44 / 50 pont
- 2. feladat: 32 / 50 pont
- 3. feladat: 36 / 50 pont
112 pont
80.VMG-ART
- 1. forduló 106 / 150 pont
- 1. feladat: 30 / 50 pont
- 2. feladat: 35 / 50 pont
- 3. feladat: 41 / 50 pont
106 pont