Eredmények
A második forduló utáni eredmények
1.Négyek társasága

- 1. forduló 147 / 150 pont
- 1. feladat: 49 / 50 pont
- 2. feladat: 48 / 50 pont
- 3. feladat: 50 / 50 pont
- 2. forduló 145 / 150 pont
- 1. feladat: 48 / 50 pont
- 2. feladat: 49 / 50 pont
- 3. feladat: 48 / 50 pont
292 pont
2.Szapphó múzsái

- 1. forduló 146 / 150 pont
- 1. feladat: 47 / 50 pont
- 2. feladat: 49 / 50 pont
- 3. feladat: 50 / 50 pont
- 2. forduló 144 / 150 pont
- 1. feladat: 49 / 50 pont
- 2. feladat: 49 / 50 pont
- 3. feladat: 46 / 50 pont
290 pont
2.Szerelem vándorai
- 1. forduló 143 / 150 pont
- 1. feladat: 47 / 50 pont
- 2. feladat: 46 / 50 pont
- 3. feladat: 50 / 50 pont
- 2. forduló 147 / 150 pont
- 1. feladat: 50 / 50 pont
- 2. feladat: 48 / 50 pont
- 3. feladat: 49 / 50 pont
290 pont
4.Éjféli tündék

- 1. forduló 142 / 150 pont
- 1. feladat: 46 / 50 pont
- 2. feladat: 46 / 50 pont
- 3. feladat: 50 / 50 pont
- 2. forduló 146 / 150 pont
- 1. feladat: 49 / 50 pont
- 2. feladat: 49 / 50 pont
- 3. feladat: 48 / 50 pont
288 pont
5.Maszkosok

- 1. forduló 141 / 150 pont
- 1. feladat: 45 / 50 pont
- 2. feladat: 47 / 50 pont
- 3. feladat: 49 / 50 pont
- 2. forduló 144 / 150 pont
- 1. feladat: 49 / 50 pont
- 2. feladat: 47 / 50 pont
- 3. feladat: 48 / 50 pont
285 pont
6.GirlPower

- 1. forduló 138 / 150 pont
- 1. feladat: 46 / 50 pont
- 2. feladat: 43 / 50 pont
- 3. feladat: 49 / 50 pont
- 2. forduló 146 / 150 pont
- 1. feladat: 50 / 50 pont
- 2. feladat: 47 / 50 pont
- 3. feladat: 49 / 50 pont
284 pont
7.Duzzogunk

- 1. forduló 137 / 150 pont
- 1. feladat: 47 / 50 pont
- 2. feladat: 40 / 50 pont
- 3. feladat: 50 / 50 pont
- 2. forduló 140 / 150 pont
- 1. feladat: 49 / 50 pont
- 2. feladat: 46 / 50 pont
- 3. feladat: 45 / 50 pont
277 pont
8.Vörösmarty Múzsái

- 1. forduló 132 / 150 pont
- 1. feladat: 47 / 50 pont
- 2. feladat: 41 / 50 pont
- 3. feladat: 44 / 50 pont
- 2. forduló 143 / 150 pont
- 1. feladat: 49 / 50 pont
- 2. feladat: 49 / 50 pont
- 3. feladat: 45 / 50 pont
275 pont
9.Ábel és a három muskétás (a rengetegben)

- 1. forduló 144 / 150 pont
- 1. feladat: 45 / 50 pont
- 2. feladat: 49 / 50 pont
- 3. feladat: 50 / 50 pont
- 2. forduló 130 / 150 pont
- 1. feladat: 38 / 50 pont
- 2. feladat: 47 / 50 pont
- 3. feladat: 45 / 50 pont
274 pont
10.Bűvös Bagázs
.jpg)
- 1. forduló 138 / 150 pont
- 1. feladat: 43 / 50 pont
- 2. feladat: 45 / 50 pont
- 3. feladat: 50 / 50 pont
- 2. forduló 130 / 150 pont
- 1. feladat: 44 / 50 pont
- 2. feladat: 43 / 50 pont
- 3. feladat: 43 / 50 pont
268 pont
11.Berze-boszik

- 1. forduló 139 / 150 pont
- 1. feladat: 48 / 50 pont
- 2. feladat: 41 / 50 pont
- 3. feladat: 50 / 50 pont
- 2. forduló 128 / 150 pont
- 1. feladat: 44 / 50 pont
- 2. feladat: 40 / 50 pont
- 3. feladat: 44 / 50 pont
267 pont
12.SZIG40

- 1. forduló 122 / 150 pont
- 1. feladat: 47 / 50 pont
- 2. feladat: 36 / 50 pont
- 3. feladat: 39 / 50 pont
- 2. forduló 142 / 150 pont
- 1. feladat: 45 / 50 pont
- 2. feladat: 50 / 50 pont
- 3. feladat: 47 / 50 pont
264 pont
13.Bajos csajok

- 1. forduló 142 / 150 pont
- 1. feladat: 46 / 50 pont
- 2. feladat: 46 / 50 pont
- 3. feladat: 50 / 50 pont
- 2. forduló 117 / 150 pont
- 1. feladat: 35 / 50 pont
- 2. feladat: 40 / 50 pont
- 3. feladat: 42 / 50 pont
259 pont
14.Csongi és Tündi kalandjai

- 1. forduló 101 / 150 pont
- 1. feladat: 46 / 50 pont
- 2. feladat: 5 / 50 pont
- 3. feladat: 50 / 50 pont
- 2. forduló 134 / 150 pont
- 1. feladat: 45 / 50 pont
- 2. feladat: 49 / 50 pont
- 3. feladat: 40 / 50 pont
235 pont