Eredmények
Az első forduló utáni eredmények
1.Négyek társasága

- 1. forduló 147 / 150 pont
- 1. feladat: 49 / 50 pont
- 2. feladat: 48 / 50 pont
- 3. feladat: 50 / 50 pont
147 pont
2.Szapphó múzsái

- 1. forduló 146 / 150 pont
- 1. feladat: 47 / 50 pont
- 2. feladat: 49 / 50 pont
- 3. feladat: 50 / 50 pont
146 pont
3.Ábel és a három muskétás (a rengetegben)

- 1. forduló 144 / 150 pont
- 1. feladat: 45 / 50 pont
- 2. feladat: 49 / 50 pont
- 3. feladat: 50 / 50 pont
144 pont
4.Szerelem vándorai
- 1. forduló 143 / 150 pont
- 1. feladat: 47 / 50 pont
- 2. feladat: 46 / 50 pont
- 3. feladat: 50 / 50 pont
143 pont
5.Bajos csajok

- 1. forduló 142 / 150 pont
- 1. feladat: 46 / 50 pont
- 2. feladat: 46 / 50 pont
- 3. feladat: 50 / 50 pont
142 pont
5.Éjféli tündék

- 1. forduló 142 / 150 pont
- 1. feladat: 46 / 50 pont
- 2. feladat: 46 / 50 pont
- 3. feladat: 50 / 50 pont
142 pont
7.Maszkosok

- 1. forduló 141 / 150 pont
- 1. feladat: 45 / 50 pont
- 2. feladat: 47 / 50 pont
- 3. feladat: 49 / 50 pont
141 pont
8.Berze-boszik

- 1. forduló 139 / 150 pont
- 1. feladat: 48 / 50 pont
- 2. feladat: 41 / 50 pont
- 3. feladat: 50 / 50 pont
139 pont
9.Bűvös Bagázs
.jpg)
- 1. forduló 138 / 150 pont
- 1. feladat: 43 / 50 pont
- 2. feladat: 45 / 50 pont
- 3. feladat: 50 / 50 pont
138 pont
9.GirlPower

- 1. forduló 138 / 150 pont
- 1. feladat: 46 / 50 pont
- 2. feladat: 43 / 50 pont
- 3. feladat: 49 / 50 pont
138 pont
11.Duzzogunk

- 1. forduló 137 / 150 pont
- 1. feladat: 47 / 50 pont
- 2. feladat: 40 / 50 pont
- 3. feladat: 50 / 50 pont
137 pont
12.Vörösmarty Múzsái

- 1. forduló 132 / 150 pont
- 1. feladat: 47 / 50 pont
- 2. feladat: 41 / 50 pont
- 3. feladat: 44 / 50 pont
132 pont
13.SZIG40

- 1. forduló 122 / 150 pont
- 1. feladat: 47 / 50 pont
- 2. feladat: 36 / 50 pont
- 3. feladat: 39 / 50 pont
122 pont
14.Csongi és Tündi kalandjai

- 1. forduló 101 / 150 pont
- 1. feladat: 46 / 50 pont
- 2. feladat: 5 / 50 pont
- 3. feladat: 50 / 50 pont
101 pont