Eredmények
A második forduló utáni eredmények
40.Szirének
- 1. forduló 132 / 150 pont
- 1. feladat: 35 / 50 pont
- 2. feladat: 49 / 50 pont
- 3. feladat: 48 / 50 pont
132 pont
42.Mókuskerék
- 1. forduló 128 / 150 pont
- 1. feladat: 34 / 50 pont
- 2. feladat: 48 / 50 pont
- 3. feladat: 46 / 50 pont
128 pont
43.Nemeszkimók
- 1. forduló 127 / 150 pont
- 1. feladat: 38 / 50 pont
- 2. feladat: 49 / 50 pont
- 3. feladat: 40 / 50 pont
127 pont
44.Ádám nélkül
- 1. forduló 126 / 150 pont
- 1. feladat: 35 / 50 pont
- 2. feladat: 46 / 50 pont
- 3. feladat: 45 / 50 pont
126 pont
45.Kispirosautók
- 1. forduló 125 / 150 pont
- 1. feladat: 33 / 50 pont
- 2. feladat: 43 / 50 pont
- 3. feladat: 49 / 50 pont
125 pont
46.A fantasztikus négyes és az időutazó M.
- 1. forduló 120 / 150 pont
- 1. feladat: 37 / 50 pont
- 2. feladat: 46 / 50 pont
- 3. feladat: 37 / 50 pont
120 pont
47.Lucifer Tanoncai
- 1. forduló 118 / 150 pont
- 1. feladat: 31 / 50 pont
- 2. feladat: 41 / 50 pont
- 3. feladat: 46 / 50 pont
118 pont
48.3 Éva + 1 Ádám
- 1. forduló 104 / 150 pont
- 1. feladat: 23 / 50 pont
- 2. feladat: 40 / 50 pont
- 3. feladat: 41 / 50 pont
104 pont
49.A Teremtés koronái
- 1. forduló 100 / 150 pont
- 1. feladat: 26 / 50 pont
- 2. feladat: 41 / 50 pont
- 3. feladat: 33 / 50 pont
100 pont