Eredmények 2016
A döntő végeredménye:
1. helyezett |
Nightingale - 49 pont - Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, |
2. helyezett |
Intercisa - 44 pont - Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium, |
3. helyezett |
Ledérek - 42 pont - II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium, |
4. helyezett |
Visszataps - 40 pont - Bornemisza Péter Gimnázium, |
5. helyezett |
Szemfényvesztők - 29 pont - Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola, |
6. helyezett |
A kemény mag - 29 pont - Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium, |
A harmadik forduló utáni eredmények
1.Visszataps
- 1. forduló 141 / 150 pont
- 1. feladat: 49 / 50 pont
- 2. feladat: 50 / 50 pont
- 3. feladat: 42 / 50 pont
- 2. forduló 148 / 150 pont
- 1. feladat: 50 / 50 pont
- 2. feladat: 50 / 50 pont
- 3. feladat: 48 / 50 pont
- 3. forduló 148 / 150 pont
- 1. feladat: 48 / 50 pont
- 2. feladat: 50 / 50 pont
- 3. feladat: 50 / 50 pont
437 pont
2.Szemfényvesztők
- 1. forduló 141 / 150 pont
- 1. feladat: 49 / 50 pont
- 2. feladat: 45 / 50 pont
- 3. feladat: 47 / 50 pont
- 2. forduló 143 / 150 pont
- 1. feladat: 48 / 50 pont
- 2. feladat: 50 / 50 pont
- 3. feladat: 45 / 50 pont
- 3. forduló 140 / 150 pont
- 1. feladat: 45 / 50 pont
- 2. feladat: 47 / 50 pont
- 3. feladat: 48 / 50 pont
424 pont
3.Nightingale
- 1. forduló 137 / 150 pont
- 1. feladat: 47 / 50 pont
- 2. feladat: 50 / 50 pont
- 3. feladat: 40 / 50 pont
- 2. forduló 144 / 150 pont
- 1. feladat: 44 / 50 pont
- 2. feladat: 50 / 50 pont
- 3. feladat: 50 / 50 pont
- 3. forduló 136 / 150 pont
- 1. feladat: 40 / 50 pont
- 2. feladat: 48 / 50 pont
- 3. feladat: 48 / 50 pont
417 pont
3.Ledérek
- 1. forduló 138 / 150 pont
- 1. feladat: 48 / 50 pont
- 2. feladat: 50 / 50 pont
- 3. feladat: 40 / 50 pont
- 2. forduló 141 / 150 pont
- 1. feladat: 46 / 50 pont
- 2. feladat: 50 / 50 pont
- 3. feladat: 45 / 50 pont
- 3. forduló 138 / 150 pont
- 1. feladat: 45 / 50 pont
- 2. feladat: 45 / 50 pont
- 3. feladat: 48 / 50 pont
417 pont
5.A kemény mag
- 1. forduló 134 / 150 pont
- 1. feladat: 47 / 50 pont
- 2. feladat: 45 / 50 pont
- 3. feladat: 42 / 50 pont
- 2. forduló 140 / 150 pont
- 1. feladat: 50 / 50 pont
- 2. feladat: 42 / 50 pont
- 3. feladat: 48 / 50 pont
- 3. forduló 139 / 150 pont
- 1. feladat: 45 / 50 pont
- 2. feladat: 50 / 50 pont
- 3. feladat: 44 / 50 pont
413 pont
6.Intercisa
- 1. forduló 128 / 150 pont
- 1. feladat: 48 / 50 pont
- 2. feladat: 50 / 50 pont
- 3. feladat: 30 / 50 pont
- 2. forduló 138 / 150 pont
- 1. feladat: 44 / 50 pont
- 2. feladat: 50 / 50 pont
- 3. feladat: 44 / 50 pont
- 3. forduló 144 / 150 pont
- 1. feladat: 46 / 50 pont
- 2. feladat: 48 / 50 pont
- 3. feladat: 50 / 50 pont
410 pont
7.Kaszás Attila-csapat
- 1. forduló 138 / 150 pont
- 1. feladat: 48 / 50 pont
- 2. feladat: 50 / 50 pont
- 3. feladat: 40 / 50 pont
- 2. forduló 138 / 150 pont
- 1. feladat: 42 / 50 pont
- 2. feladat: 50 / 50 pont
- 3. feladat: 46 / 50 pont
- 3. forduló 126 / 150 pont
- 1. feladat: 30 / 50 pont
- 2. feladat: 48 / 50 pont
- 3. feladat: 48 / 50 pont
402 pont
8.Lépegetők az irodalomban
- 1. forduló 136 / 150 pont
- 1. feladat: 46 / 50 pont
- 2. feladat: 50 / 50 pont
- 3. feladat: 40 / 50 pont
- 2. forduló 134 / 150 pont
- 1. feladat: 40 / 50 pont
- 2. feladat: 50 / 50 pont
- 3. feladat: 44 / 50 pont
- 3. forduló 129 / 150 pont
- 1. feladat: 34 / 50 pont
- 2. feladat: 45 / 50 pont
- 3. feladat: 50 / 50 pont
399 pont
9.Tragédiások
- 1. forduló 126 / 150 pont
- 1. feladat: 36 / 50 pont
- 2. feladat: 50 / 50 pont
- 3. feladat: 40 / 50 pont
- 2. forduló 140 / 150 pont
- 1. feladat: 50 / 50 pont
- 2. feladat: 40 / 50 pont
- 3. feladat: 50 / 50 pont
- 3. forduló 131 / 150 pont
- 1. feladat: 38 / 50 pont
- 2. feladat: 44 / 50 pont
- 3. feladat: 49 / 50 pont
397 pont
10.ANDONIMA
- 1. forduló 125 / 150 pont
- 1. feladat: 48 / 50 pont
- 2. feladat: 45 / 50 pont
- 3. feladat: 32 / 50 pont
- 2. forduló 138 / 150 pont
- 1. feladat: 40 / 50 pont
- 2. feladat: 49 / 50 pont
- 3. feladat: 49 / 50 pont
- 3. forduló 127 / 150 pont
- 1. feladat: 40 / 50 pont
- 2. feladat: 47 / 50 pont
- 3. feladat: 40 / 50 pont
390 pont
11.Irodalmi lépegetők
- 1. forduló 111 / 150 pont
- 1. feladat: 38 / 50 pont
- 2. feladat: 35 / 50 pont
- 3. feladat: 38 / 50 pont
- 2. forduló 139 / 150 pont
- 1. feladat: 42 / 50 pont
- 2. feladat: 48 / 50 pont
- 3. feladat: 49 / 50 pont
- 3. forduló 136 / 150 pont
- 1. feladat: 45 / 50 pont
- 2. feladat: 47 / 50 pont
- 3. feladat: 44 / 50 pont
386 pont
12.Kiskacsa
- 1. forduló 120 / 150 pont
- 1. feladat: 42 / 50 pont
- 2. feladat: 40 / 50 pont
- 3. feladat: 38 / 50 pont
- 2. forduló 135 / 150 pont
- 1. feladat: 40 / 50 pont
- 2. feladat: 47 / 50 pont
- 3. feladat: 48 / 50 pont
- 3. forduló 129 / 150 pont
- 1. feladat: 33 / 50 pont
- 2. feladat: 46 / 50 pont
- 3. feladat: 50 / 50 pont
384 pont
13.Szegedi múzsák
- 1. forduló 106 / 150 pont
- 1. feladat: 24 / 50 pont
- 2. feladat: 50 / 50 pont
- 3. feladat: 32 / 50 pont
- 2. forduló 142 / 150 pont
- 1. feladat: 49 / 50 pont
- 2. feladat: 50 / 50 pont
- 3. feladat: 43 / 50 pont
- 3. forduló 134 / 150 pont
- 1. feladat: 35 / 50 pont
- 2. feladat: 49 / 50 pont
- 3. feladat: 50 / 50 pont
382 pont
14.Holt Lelkek Társasága
- 1. forduló 125 / 150 pont
- 1. feladat: 50 / 50 pont
- 2. feladat: 50 / 50 pont
- 3. feladat: 25 / 50 pont
- 2. forduló 142 / 150 pont
- 1. feladat: 49 / 50 pont
- 2. feladat: 45 / 50 pont
- 3. feladat: 48 / 50 pont
- 3. forduló 114 / 150 pont
- 1. feladat: 33 / 50 pont
- 2. feladat: 43 / 50 pont
- 3. feladat: 38 / 50 pont
381 pont
15.1837
- 1. forduló 100 / 150 pont
- 1. feladat: 15 / 50 pont
- 2. feladat: 50 / 50 pont
- 3. feladat: 35 / 50 pont
- 2. forduló 142 / 150 pont
- 1. feladat: 48 / 50 pont
- 2. feladat: 44 / 50 pont
- 3. feladat: 50 / 50 pont
- 3. forduló 135 / 150 pont
- 1. feladat: 45 / 50 pont
- 2. feladat: 48 / 50 pont
- 3. feladat: 42 / 50 pont
377 pont
16.Minerva
- 1. forduló 97 / 150 pont
- 1. feladat: 37 / 50 pont
- 2. feladat: 35 / 50 pont
- 3. feladat: 25 / 50 pont
- 2. forduló 131 / 150 pont
- 1. feladat: 42 / 50 pont
- 2. feladat: 44 / 50 pont
- 3. feladat: 45 / 50 pont
- 3. forduló 148 / 150 pont
- 1. feladat: 48 / 50 pont
- 2. feladat: 50 / 50 pont
- 3. feladat: 50 / 50 pont
376 pont
17.Az elkerülhetetlenek
- 1. forduló 98 / 150 pont
- 1. feladat: 38 / 50 pont
- 2. feladat: 40 / 50 pont
- 3. feladat: 20 / 50 pont
- 2. forduló 130 / 150 pont
- 1. feladat: 40 / 50 pont
- 2. feladat: 50 / 50 pont
- 3. feladat: 40 / 50 pont
- 3. forduló 144 / 150 pont
- 1. feladat: 50 / 50 pont
- 2. feladat: 50 / 50 pont
- 3. feladat: 44 / 50 pont
372 pont
18.Quartett
- 1. forduló 112 / 150 pont
- 1. feladat: 32 / 50 pont
- 2. feladat: 45 / 50 pont
- 3. feladat: 35 / 50 pont
- 2. forduló 134 / 150 pont
- 1. feladat: 40 / 50 pont
- 2. feladat: 50 / 50 pont
- 3. feladat: 44 / 50 pont
- 3. forduló 125 / 150 pont
- 1. feladat: 40 / 50 pont
- 2. feladat: 43 / 50 pont
- 3. feladat: 42 / 50 pont
371 pont
19.Szabadhegyi vándorok
- 1. forduló 116 / 150 pont
- 1. feladat: 39 / 50 pont
- 2. feladat: 45 / 50 pont
- 3. feladat: 32 / 50 pont
- 2. forduló 119 / 150 pont
- 1. feladat: 45 / 50 pont
- 2. feladat: 35 / 50 pont
- 3. feladat: 39 / 50 pont
- 3. forduló 134 / 150 pont
- 1. feladat: 46 / 50 pont
- 2. feladat: 44 / 50 pont
- 3. feladat: 44 / 50 pont
369 pont
20.Tündérbogarak
- 1. forduló 113 / 150 pont
- 1. feladat: 37 / 50 pont
- 2. feladat: 45 / 50 pont
- 3. feladat: 31 / 50 pont
- 2. forduló 112 / 150 pont
- 1. feladat: 44 / 50 pont
- 2. feladat: 30 / 50 pont
- 3. feladat: 38 / 50 pont
- 3. forduló 139 / 150 pont
- 1. feladat: 45 / 50 pont
- 2. feladat: 44 / 50 pont
- 3. feladat: 50 / 50 pont
364 pont