Eredmények 2016
A harmadik forduló utáni eredmények
41.G team
- 1. forduló 93 / 150 pont
- 1. feladat: 30 / 50 pont
- 2. feladat: 35 / 50 pont
- 3. feladat: 28 / 50 pont
- 2. forduló 124 / 150 pont
- 1. feladat: 44 / 50 pont
- 2. feladat: 40 / 50 pont
- 3. feladat: 40 / 50 pont
217 pont
41.Tündéék
- 1. forduló 94 / 150 pont
- 1. feladat: 34 / 50 pont
- 2. feladat: 30 / 50 pont
- 3. feladat: 30 / 50 pont
- 2. forduló 123 / 150 pont
- 1. feladat: 40 / 50 pont
- 2. feladat: 35 / 50 pont
- 3. feladat: 48 / 50 pont
217 pont
43.Mirigytelenítő Brigád
- 1. forduló 108 / 150 pont
- 1. feladat: 38 / 50 pont
- 2. feladat: 40 / 50 pont
- 3. feladat: 30 / 50 pont
- 2. forduló 106 / 150 pont
- 1. feladat: 38 / 50 pont
- 2. feladat: 28 / 50 pont
- 3. feladat: 40 / 50 pont
214 pont
44.Wild Cats
- 1. forduló 102 / 150 pont
- 1. feladat: 40 / 50 pont
- 2. feladat: 30 / 50 pont
- 3. feladat: 32 / 50 pont
- 2. forduló 77 / 150 pont
- 2. feladat: 35 / 50 pont
- 3. feladat: 42 / 50 pont
- 3. forduló 28 / 150 pont
- 2. feladat: 28 / 50 pont
207 pont
45.Griffinék
- 1. forduló 126 / 150 pont
- 1. feladat: 43 / 50 pont
- 2. feladat: 45 / 50 pont
- 3. feladat: 38 / 50 pont
- 2. forduló 65 / 150 pont
- 2. feladat: 25 / 50 pont
- 3. feladat: 40 / 50 pont
191 pont
45.Four girls
- 1. forduló 90 / 150 pont
- 1. feladat: 38 / 50 pont
- 2. feladat: 20 / 50 pont
- 3. feladat: 32 / 50 pont
- 2. forduló 101 / 150 pont
- 1. feladat: 40 / 50 pont
- 2. feladat: 41 / 50 pont
- 3. feladat: 20 / 50 pont
191 pont
47.Vörösek
- 1. forduló 87 / 150 pont
- 1. feladat: 35 / 50 pont
- 2. feladat: 20 / 50 pont
- 3. feladat: 32 / 50 pont
- 2. forduló 91 / 150 pont
- 1. feladat: 20 / 50 pont
- 2. feladat: 35 / 50 pont
- 3. feladat: 36 / 50 pont
178 pont
48.Fáy Angyalai ❤️
- 1. forduló 102 / 150 pont
- 1. feladat: 37 / 50 pont
- 2. feladat: 40 / 50 pont
- 3. feladat: 25 / 50 pont
- 2. forduló 74 / 150 pont
- 1. feladat: 20 / 50 pont
- 2. feladat: 36 / 50 pont
- 3. feladat: 18 / 50 pont
176 pont
49.Rezonőrök
- 1. forduló 108 / 150 pont
- 1. feladat: 33 / 50 pont
- 2. feladat: 40 / 50 pont
- 3. feladat: 35 / 50 pont
- 2. forduló 66 / 150 pont
- 2. feladat: 25 / 50 pont
- 3. feladat: 41 / 50 pont
174 pont
50.Szentivánéj Társulata
- 1. forduló 100 / 150 pont
- 1. feladat: 38 / 50 pont
- 2. feladat: 40 / 50 pont
- 3. feladat: 22 / 50 pont
- 2. forduló 65 / 150 pont
- 2. feladat: 25 / 50 pont
- 3. feladat: 40 / 50 pont
165 pont
51.Verhetetlen Quartet
- 1. forduló 115 / 150 pont
- 1. feladat: 48 / 50 pont
- 2. feladat: 35 / 50 pont
- 3. feladat: 32 / 50 pont
- 2. forduló 30 / 150 pont
- 2. feladat: 30 / 50 pont
145 pont
52.Silly Seals
- 1. forduló 127 / 150 pont
- 1. feladat: 44 / 50 pont
- 2. feladat: 35 / 50 pont
- 3. feladat: 48 / 50 pont
127 pont
53.Aranyalmák
- 1. forduló 125 / 150 pont
- 1. feladat: 40 / 50 pont
- 2. feladat: 50 / 50 pont
- 3. feladat: 35 / 50 pont
125 pont
54.Harsányi grapefuit
- 1. forduló 57 / 150 pont
- 1. feladat: 30 / 50 pont
- 3. feladat: 27 / 50 pont
- 2. forduló 65 / 150 pont
- 2. feladat: 32 / 50 pont
- 3. feladat: 33 / 50 pont
122 pont
55.Latabár Kálmán
- 1. forduló 120 / 150 pont
- 1. feladat: 46 / 50 pont
- 2. feladat: 35 / 50 pont
- 3. feladat: 39 / 50 pont
120 pont
55.Kopfs
- 1. forduló 120 / 150 pont
- 1. feladat: 35 / 50 pont
- 2. feladat: 50 / 50 pont
- 3. feladat: 35 / 50 pont
120 pont
57.Tongor és Csünde
- 1. forduló 119 / 150 pont
- 1. feladat: 30 / 50 pont
- 2. feladat: 40 / 50 pont
- 3. feladat: 49 / 50 pont
119 pont
58.Felvonásitünet
- 1. forduló 115 / 150 pont
- 1. feladat: 29 / 50 pont
- 2. feladat: 45 / 50 pont
- 3. feladat: 41 / 50 pont
115 pont
59.Kabarés Kvártett
- 1. forduló 114 / 150 pont
- 1. feladat: 37 / 50 pont
- 2. feladat: 45 / 50 pont
- 3. feladat: 32 / 50 pont
114 pont
60.Főpróba
- 1. forduló 108 / 150 pont
- 1. feladat: 42 / 50 pont
- 2. feladat: 40 / 50 pont
- 3. feladat: 26 / 50 pont
108 pont