Eredmények 2016
A harmadik forduló utáni eredmények
21.Ferdinánd
- 1. forduló 121 / 150 pont
- 1. feladat: 39 / 50 pont
- 2. feladat: 45 / 50 pont
- 3. feladat: 37 / 50 pont
- 2. forduló 132 / 150 pont
- 1. feladat: 42 / 50 pont
- 2. feladat: 40 / 50 pont
- 3. feladat: 50 / 50 pont
- 3. forduló 106 / 150 pont
- 1. feladat: 20 / 50 pont
- 2. feladat: 50 / 50 pont
- 3. feladat: 36 / 50 pont
359 pont
22.Lakossági fórum
- 1. forduló 92 / 150 pont
- 1. feladat: 34 / 50 pont
- 2. feladat: 30 / 50 pont
- 3. feladat: 28 / 50 pont
- 2. forduló 134 / 150 pont
- 1. feladat: 46 / 50 pont
- 2. feladat: 45 / 50 pont
- 3. feladat: 43 / 50 pont
- 3. forduló 126 / 150 pont
- 1. feladat: 38 / 50 pont
- 2. feladat: 46 / 50 pont
- 3. feladat: 42 / 50 pont
352 pont
23.Péri lányok
- 1. forduló 113 / 150 pont
- 1. feladat: 36 / 50 pont
- 2. feladat: 40 / 50 pont
- 3. feladat: 37 / 50 pont
- 2. forduló 134 / 150 pont
- 1. feladat: 48 / 50 pont
- 2. feladat: 40 / 50 pont
- 3. feladat: 46 / 50 pont
- 3. forduló 98 / 150 pont
- 1. feladat: 25 / 50 pont
- 2. feladat: 33 / 50 pont
- 3. feladat: 40 / 50 pont
345 pont
24.Szín Észek
- 1. forduló 98 / 150 pont
- 1. feladat: 32 / 50 pont
- 2. feladat: 40 / 50 pont
- 3. feladat: 26 / 50 pont
- 2. forduló 133 / 150 pont
- 1. feladat: 48 / 50 pont
- 2. feladat: 50 / 50 pont
- 3. feladat: 35 / 50 pont
- 3. forduló 106 / 150 pont
- 1. feladat: 40 / 50 pont
- 2. feladat: 20 / 50 pont
- 3. feladat: 46 / 50 pont
337 pont
24.À la cool
- 1. forduló 111 / 150 pont
- 1. feladat: 28 / 50 pont
- 2. feladat: 35 / 50 pont
- 3. feladat: 48 / 50 pont
- 2. forduló 128 / 150 pont
- 1. feladat: 41 / 50 pont
- 2. feladat: 40 / 50 pont
- 3. feladat: 47 / 50 pont
- 3. forduló 98 / 150 pont
- 1. feladat: 23 / 50 pont
- 2. feladat: 37 / 50 pont
- 3. feladat: 38 / 50 pont
337 pont
26.Tanodások
- 1. forduló 106 / 150 pont
- 1. feladat: 33 / 50 pont
- 2. feladat: 35 / 50 pont
- 3. feladat: 38 / 50 pont
- 2. forduló 120 / 150 pont
- 1. feladat: 46 / 50 pont
- 2. feladat: 30 / 50 pont
- 3. feladat: 44 / 50 pont
- 3. forduló 100 / 150 pont
- 1. feladat: 30 / 50 pont
- 2. feladat: 30 / 50 pont
- 3. feladat: 40 / 50 pont
326 pont
27.Sopianae Tigrisei
- 1. forduló 125 / 150 pont
- 1. feladat: 45 / 50 pont
- 2. feladat: 40 / 50 pont
- 3. feladat: 40 / 50 pont
- 2. forduló 98 / 150 pont
- 1. feladat: 44 / 50 pont
- 2. feladat: 25 / 50 pont
- 3. feladat: 29 / 50 pont
- 3. forduló 91 / 150 pont
- 1. feladat: 20 / 50 pont
- 2. feladat: 33 / 50 pont
- 3. feladat: 38 / 50 pont
314 pont
28.Csongrádi Tündérek
- 1. forduló 85 / 150 pont
- 1. feladat: 20 / 50 pont
- 2. feladat: 40 / 50 pont
- 3. feladat: 25 / 50 pont
- 2. forduló 103 / 150 pont
- 1. feladat: 42 / 50 pont
- 2. feladat: 35 / 50 pont
- 3. feladat: 26 / 50 pont
- 3. forduló 125 / 150 pont
- 1. feladat: 45 / 50 pont
- 2. feladat: 44 / 50 pont
- 3. feladat: 36 / 50 pont
313 pont
29.Pilvax-i Cupákok
- 1. forduló 115 / 150 pont
- 1. feladat: 35 / 50 pont
- 2. feladat: 45 / 50 pont
- 3. feladat: 35 / 50 pont
- 2. forduló 119 / 150 pont
- 1. feladat: 40 / 50 pont
- 2. feladat: 30 / 50 pont
- 3. feladat: 49 / 50 pont
- 3. forduló 76 / 150 pont
- 1. feladat: 40 / 50 pont
- 3. feladat: 36 / 50 pont
310 pont
30.Egressy
- 1. forduló 115 / 150 pont
- 1. feladat: 43 / 50 pont
- 2. feladat: 30 / 50 pont
- 3. feladat: 42 / 50 pont
- 2. forduló 107 / 150 pont
- 1. feladat: 50 / 50 pont
- 2. feladat: 22 / 50 pont
- 3. feladat: 35 / 50 pont
- 3. forduló 57 / 150 pont
- 2. feladat: 37 / 50 pont
- 3. feladat: 20 / 50 pont
279 pont
31.LONDON
- 1. forduló 108 / 150 pont
- 1. feladat: 43 / 50 pont
- 2. feladat: 40 / 50 pont
- 3. feladat: 25 / 50 pont
- 2. forduló 72 / 150 pont
- 1. feladat: 38 / 50 pont
- 3. feladat: 34 / 50 pont
- 3. forduló 77 / 150 pont
- 1. feladat: 37 / 50 pont
- 3. feladat: 40 / 50 pont
257 pont
32.Chili
- 1. forduló 64 / 150 pont
- 1. feladat: 17 / 50 pont
- 2. feladat: 25 / 50 pont
- 3. feladat: 22 / 50 pont
- 2. forduló 111 / 150 pont
- 1. feladat: 30 / 50 pont
- 2. feladat: 46 / 50 pont
- 3. feladat: 35 / 50 pont
- 3. forduló 74 / 150 pont
- 1. feladat: 40 / 50 pont
- 2. feladat: 34 / 50 pont
249 pont
33.Szárnyaló ludvigok
- 1. forduló 128 / 150 pont
- 1. feladat: 41 / 50 pont
- 2. feladat: 45 / 50 pont
- 3. feladat: 42 / 50 pont
- 2. forduló 118 / 150 pont
- 1. feladat: 42 / 50 pont
- 2. feladat: 30 / 50 pont
- 3. feladat: 46 / 50 pont
246 pont
34.A kicsi a nagy az Artúr és az indijány
- 1. forduló 120 / 150 pont
- 1. feladat: 45 / 50 pont
- 2. feladat: 30 / 50 pont
- 3. feladat: 45 / 50 pont
- 2. forduló 125 / 150 pont
- 1. feladat: 41 / 50 pont
- 2. feladat: 43 / 50 pont
- 3. feladat: 41 / 50 pont
245 pont
35.Mirigyek
- 1. forduló 102 / 150 pont
- 1. feladat: 37 / 50 pont
- 2. feladat: 35 / 50 pont
- 3. feladat: 30 / 50 pont
- 2. forduló 138 / 150 pont
- 1. feladat: 48 / 50 pont
- 2. feladat: 50 / 50 pont
- 3. feladat: 40 / 50 pont
240 pont
36.A brancs
- 1. forduló 110 / 150 pont
- 1. feladat: 40 / 50 pont
- 2. feladat: 45 / 50 pont
- 3. feladat: 25 / 50 pont
- 2. forduló 127 / 150 pont
- 1. feladat: 49 / 50 pont
- 2. feladat: 40 / 50 pont
- 3. feladat: 38 / 50 pont
237 pont
37.Szubjektív
- 1. forduló 106 / 150 pont
- 1. feladat: 36 / 50 pont
- 2. feladat: 40 / 50 pont
- 3. feladat: 30 / 50 pont
- 2. forduló 130 / 150 pont
- 1. feladat: 44 / 50 pont
- 2. feladat: 40 / 50 pont
- 3. feladat: 46 / 50 pont
236 pont
38.Muzsikok
- 1. forduló 118 / 150 pont
- 1. feladat: 38 / 50 pont
- 2. feladat: 40 / 50 pont
- 3. feladat: 40 / 50 pont
- 2. forduló 117 / 150 pont
- 1. feladat: 40 / 50 pont
- 2. feladat: 30 / 50 pont
- 3. feladat: 47 / 50 pont
235 pont
38.Előgerinchúrosok
- 1. forduló 106 / 150 pont
- 1. feladat: 33 / 50 pont
- 2. feladat: 45 / 50 pont
- 3. feladat: 28 / 50 pont
- 2. forduló 129 / 150 pont
- 1. feladat: 46 / 50 pont
- 2. feladat: 35 / 50 pont
- 3. feladat: 48 / 50 pont
235 pont
40.Rave
- 1. forduló 98 / 150 pont
- 1. feladat: 30 / 50 pont
- 2. feladat: 30 / 50 pont
- 3. feladat: 38 / 50 pont
- 2. forduló 134 / 150 pont
- 1. feladat: 50 / 50 pont
- 2. feladat: 38 / 50 pont
- 3. feladat: 46 / 50 pont
232 pont