Eredmények 2017
A harmadik forduló utáni eredmények
21.Üvöltő Eszek
- 1. forduló 119 / 150 pont
- 1. feladat: 35 / 50 pont
- 2. feladat: 45 / 50 pont
- 3. feladat: 39 / 50 pont
- 2. forduló 114 / 150 pont
- 1. feladat: 44 / 50 pont
- 2. feladat: 30 / 50 pont
- 3. feladat: 40 / 50 pont
- 3. forduló 106 / 150 pont
- 1. feladat: 20 / 50 pont
- 2. feladat: 37 / 50 pont
- 3. feladat: 49 / 50 pont
339 pont
22.Békétlenek
- 1. forduló 109 / 150 pont
- 1. feladat: 30 / 50 pont
- 2. feladat: 39 / 50 pont
- 3. feladat: 40 / 50 pont
- 2. forduló 99 / 150 pont
- 1. feladat: 39 / 50 pont
- 2. feladat: 32 / 50 pont
- 3. feladat: 28 / 50 pont
- 3. forduló 130 / 150 pont
- 1. feladat: 43 / 50 pont
- 2. feladat: 45 / 50 pont
- 3. feladat: 42 / 50 pont
338 pont
23.Bánk angyalai
- 1. forduló 95 / 150 pont
- 1. feladat: 36 / 50 pont
- 2. feladat: 28 / 50 pont
- 3. feladat: 31 / 50 pont
- 2. forduló 113 / 150 pont
- 1. feladat: 47 / 50 pont
- 2. feladat: 31 / 50 pont
- 3. feladat: 35 / 50 pont
- 3. forduló 127 / 150 pont
- 1. feladat: 35 / 50 pont
- 2. feladat: 48 / 50 pont
- 3. feladat: 44 / 50 pont
335 pont
24.Individuale
- 1. forduló 110 / 150 pont
- 1. feladat: 28 / 50 pont
- 2. feladat: 41 / 50 pont
- 3. feladat: 41 / 50 pont
- 2. forduló 101 / 150 pont
- 1. feladat: 40 / 50 pont
- 2. feladat: 15 / 50 pont
- 3. feladat: 46 / 50 pont
- 3. forduló 117 / 150 pont
- 1. feladat: 28 / 50 pont
- 2. feladat: 47 / 50 pont
- 3. feladat: 42 / 50 pont
328 pont
25.Pál utcai lányok
- 1. forduló 128 / 150 pont
- 1. feladat: 48 / 50 pont
- 2. feladat: 38 / 50 pont
- 3. feladat: 42 / 50 pont
- 2. forduló 111 / 150 pont
- 1. feladat: 42 / 50 pont
- 2. feladat: 32 / 50 pont
- 3. feladat: 37 / 50 pont
- 3. forduló 87 / 150 pont
- 1. feladat: 29 / 50 pont
- 2. feladat: 16 / 50 pont
- 3. feladat: 42 / 50 pont
326 pont
26.JSzHCs
- 1. forduló 116 / 150 pont
- 1. feladat: 47 / 50 pont
- 2. feladat: 32 / 50 pont
- 3. feladat: 37 / 50 pont
- 2. forduló 122 / 150 pont
- 1. feladat: 44 / 50 pont
- 2. feladat: 31 / 50 pont
- 3. feladat: 47 / 50 pont
- 3. forduló 75 / 150 pont
- 1. feladat: 32 / 50 pont
- 2. feladat: 43 / 50 pont
313 pont
27.BánBarátok
- 1. forduló 104 / 150 pont
- 1. feladat: 24 / 50 pont
- 2. feladat: 34 / 50 pont
- 3. feladat: 46 / 50 pont
- 2. forduló 112 / 150 pont
- 1. feladat: 47 / 50 pont
- 2. feladat: 25 / 50 pont
- 3. feladat: 40 / 50 pont
- 3. forduló 94 / 150 pont
- 1. feladat: 30 / 50 pont
- 2. feladat: 25 / 50 pont
- 3. feladat: 39 / 50 pont
310 pont
28.Melindák
- 1. forduló 89 / 150 pont
- 1. feladat: 17 / 50 pont
- 2. feladat: 34 / 50 pont
- 3. feladat: 38 / 50 pont
- 2. forduló 95 / 150 pont
- 1. feladat: 42 / 50 pont
- 2. feladat: 14 / 50 pont
- 3. feladat: 39 / 50 pont
- 3. forduló 109 / 150 pont
- 1. feladat: 28 / 50 pont
- 2. feladat: 39 / 50 pont
- 3. feladat: 42 / 50 pont
293 pont
29.PÁSD
- 1. forduló 113 / 150 pont
- 1. feladat: 27 / 50 pont
- 2. feladat: 45 / 50 pont
- 3. feladat: 41 / 50 pont
- 2. forduló 120 / 150 pont
- 1. feladat: 43 / 50 pont
- 2. feladat: 32 / 50 pont
- 3. feladat: 45 / 50 pont
- 3. forduló 45 / 150 pont
- 3. feladat: 45 / 50 pont
278 pont
30.GT Ördögök
- 1. forduló 94 / 150 pont
- 1. feladat: 25 / 50 pont
- 2. feladat: 37 / 50 pont
- 3. feladat: 32 / 50 pont
- 2. forduló 95 / 150 pont
- 1. feladat: 43 / 50 pont
- 2. feladat: 22 / 50 pont
- 3. feladat: 30 / 50 pont
- 3. forduló 85 / 150 pont
- 1. feladat: 26 / 50 pont
- 2. feladat: 19 / 50 pont
- 3. feladat: 40 / 50 pont
274 pont
31.Agymenők_Szentes
- 1. forduló 93 / 150 pont
- 1. feladat: 23 / 50 pont
- 2. feladat: 30 / 50 pont
- 3. feladat: 40 / 50 pont
- 2. forduló 89 / 150 pont
- 1. feladat: 44 / 50 pont
- 2. feladat: 22 / 50 pont
- 3. feladat: 23 / 50 pont
- 3. forduló 75 / 150 pont
- 1. feladat: 38 / 50 pont
- 2. feladat: 25 / 50 pont
- 3. feladat: 12 / 50 pont
257 pont
32.Alkotók
- 1. forduló 124 / 150 pont
- 1. feladat: 42 / 50 pont
- 2. feladat: 36 / 50 pont
- 3. feladat: 46 / 50 pont
- 2. forduló 120 / 150 pont
- 1. feladat: 47 / 50 pont
- 2. feladat: 47 / 50 pont
- 3. feladat: 26 / 50 pont
244 pont
33.Bánk-kórosok
- 1. forduló 110 / 150 pont
- 1. feladat: 34 / 50 pont
- 2. feladat: 39 / 50 pont
- 3. feladat: 37 / 50 pont
- 2. forduló 91 / 150 pont
- 1. feladat: 43 / 50 pont
- 3. feladat: 48 / 50 pont
- 3. forduló 40 / 150 pont
- 2. feladat: 40 / 50 pont
241 pont
34.A végzet asszonyai
- 1. forduló 124 / 150 pont
- 1. feladat: 36 / 50 pont
- 2. feladat: 44 / 50 pont
- 3. feladat: 44 / 50 pont
- 2. forduló 109 / 150 pont
- 1. feladat: 42 / 50 pont
- 2. feladat: 44 / 50 pont
- 3. feladat: 23 / 50 pont
233 pont
35.Bánkbánatos
- 1. forduló 116 / 150 pont
- 1. feladat: 33 / 50 pont
- 2. feladat: 39 / 50 pont
- 3. feladat: 44 / 50 pont
- 2. forduló 112 / 150 pont
- 1. feladat: 46 / 50 pont
- 2. feladat: 29 / 50 pont
- 3. feladat: 37 / 50 pont
228 pont
36.Domi angyalai
- 1. forduló 105 / 150 pont
- 1. feladat: 23 / 50 pont
- 2. feladat: 35 / 50 pont
- 3. feladat: 47 / 50 pont
- 2. forduló 116 / 150 pont
- 1. feladat: 44 / 50 pont
- 2. feladat: 27 / 50 pont
- 3. feladat: 45 / 50 pont
221 pont
37.one life one chance
- 1. forduló 97 / 150 pont
- 1. feladat: 32 / 50 pont
- 2. feladat: 29 / 50 pont
- 3. feladat: 36 / 50 pont
- 2. forduló 91 / 150 pont
- 1. feladat: 41 / 50 pont
- 2. feladat: 25 / 50 pont
- 3. feladat: 25 / 50 pont
188 pont
38.Drámakirálynők
- 1. forduló 115 / 150 pont
- 1. feladat: 37 / 50 pont
- 2. feladat: 36 / 50 pont
- 3. feladat: 42 / 50 pont
- 2. forduló 68 / 150 pont
- 1. feladat: 43 / 50 pont
- 3. feladat: 25 / 50 pont
183 pont
39.Keleti Katonák
- 1. forduló 73 / 150 pont
- 1. feladat: 20 / 50 pont
- 2. feladat: 23 / 50 pont
- 3. feladat: 30 / 50 pont
- 2. forduló 106 / 150 pont
- 1. feladat: 41 / 50 pont
- 2. feladat: 26 / 50 pont
- 3. feladat: 39 / 50 pont
179 pont
40.Fantasztikus 4S
- 1. forduló 113 / 150 pont
- 1. feladat: 38 / 50 pont
- 2. feladat: 35 / 50 pont
- 3. feladat: 40 / 50 pont
- 2. forduló 57 / 150 pont
- 1. feladat: 32 / 50 pont
- 2. feladat: 25 / 50 pont
170 pont