Eredmények 2018
A harmadik forduló utáni eredmények
41.Lantvirágok

- 1. forduló 94 / 150 pont
- 1. feladat: 21 / 50 pont
- 2. feladat: 32 / 50 pont
- 3. feladat: 41 / 50 pont
- 2. forduló 72 / 150 pont
- 1. feladat: 37 / 50 pont
- 2. feladat: 25 / 50 pont
- 3. feladat: 10 / 50 pont
- 3. forduló 104 / 150 pont
- 1. feladat: 32 / 50 pont
- 2. feladat: 38 / 50 pont
- 3. feladat: 34 / 50 pont
270 pont
42.DreamTeam

- 1. forduló 117 / 150 pont
- 1. feladat: 38 / 50 pont
- 2. feladat: 30 / 50 pont
- 3. feladat: 49 / 50 pont
- 2. forduló 114 / 150 pont
- 1. feladat: 43 / 50 pont
- 2. feladat: 25 / 50 pont
- 3. feladat: 46 / 50 pont
- 3. forduló 37 / 150 pont
- 3. feladat: 37 / 50 pont
268 pont
43.Nemzeti Tetra

- 1. forduló 103 / 150 pont
- 1. feladat: 25 / 50 pont
- 2. feladat: 35 / 50 pont
- 3. feladat: 43 / 50 pont
- 2. forduló 80 / 150 pont
- 1. feladat: 40 / 50 pont
- 3. feladat: 40 / 50 pont
- 3. forduló 83 / 150 pont
- 2. feladat: 47 / 50 pont
- 3. feladat: 36 / 50 pont
266 pont
44.Manos
.jpg)
- 1. forduló 99 / 150 pont
- 1. feladat: 39 / 50 pont
- 2. feladat: 27 / 50 pont
- 3. feladat: 33 / 50 pont
- 2. forduló 102 / 150 pont
- 1. feladat: 28 / 50 pont
- 2. feladat: 39 / 50 pont
- 3. feladat: 35 / 50 pont
- 3. forduló 64 / 150 pont
- 1. feladat: 32 / 50 pont
- 3. feladat: 32 / 50 pont
265 pont
45.Mérnök csemeték

- 1. forduló 103 / 150 pont
- 1. feladat: 44 / 50 pont
- 2. feladat: 26 / 50 pont
- 3. feladat: 33 / 50 pont
- 2. forduló 57 / 150 pont
- 1. feladat: 26 / 50 pont
- 3. feladat: 31 / 50 pont
- 3. forduló 103 / 150 pont
- 1. feladat: 32 / 50 pont
- 2. feladat: 36 / 50 pont
- 3. feladat: 35 / 50 pont
263 pont
46.Nevető Koporsó

- 1. forduló 109 / 150 pont
- 1. feladat: 34 / 50 pont
- 2. feladat: 38 / 50 pont
- 3. feladat: 37 / 50 pont
- 2. forduló 47 / 150 pont
- 1. feladat: 27 / 50 pont
- 3. feladat: 20 / 50 pont
- 3. forduló 104 / 150 pont
- 1. feladat: 24 / 50 pont
- 2. feladat: 42 / 50 pont
- 3. feladat: 38 / 50 pont
260 pont
47.Aranyalma

- 1. forduló 103 / 150 pont
- 1. feladat: 46 / 50 pont
- 2. feladat: 40 / 50 pont
- 3. feladat: 17 / 50 pont
- 2. forduló 116 / 150 pont
- 1. feladat: 44 / 50 pont
- 2. feladat: 25 / 50 pont
- 3. feladat: 47 / 50 pont
- 3. forduló 40 / 150 pont
- 1. feladat: 40 / 50 pont
259 pont
48.Dorottyák

- 1. forduló 100 / 150 pont
- 1. feladat: 33 / 50 pont
- 2. feladat: 32 / 50 pont
- 3. feladat: 35 / 50 pont
- 2. forduló 94 / 150 pont
- 1. feladat: 25 / 50 pont
- 2. feladat: 34 / 50 pont
- 3. feladat: 35 / 50 pont
- 3. forduló 58 / 150 pont
- 2. feladat: 20 / 50 pont
- 3. feladat: 38 / 50 pont
252 pont
49.Levelezőtársak

- 1. forduló 103 / 150 pont
- 1. feladat: 33 / 50 pont
- 2. feladat: 32 / 50 pont
- 3. feladat: 38 / 50 pont
- 2. forduló 60 / 150 pont
- 2. feladat: 29 / 50 pont
- 3. feladat: 31 / 50 pont
- 3. forduló 85 / 150 pont
- 2. feladat: 42 / 50 pont
- 3. feladat: 43 / 50 pont
248 pont
49.A Színház Fantomjai

- 1. forduló 69 / 150 pont
- 1. feladat: 35 / 50 pont
- 3. feladat: 34 / 50 pont
- 2. forduló 83 / 150 pont
- 1. feladat: 23 / 50 pont
- 2. feladat: 41 / 50 pont
- 3. feladat: 19 / 50 pont
- 3. forduló 96 / 150 pont
- 1. feladat: 28 / 50 pont
- 2. feladat: 37 / 50 pont
- 3. feladat: 31 / 50 pont
248 pont
51.Küzdők

- 1. forduló 117 / 150 pont
- 1. feladat: 34 / 50 pont
- 2. feladat: 43 / 50 pont
- 3. feladat: 40 / 50 pont
- 2. forduló 112 / 150 pont
- 1. feladat: 41 / 50 pont
- 2. feladat: 32 / 50 pont
- 3. feladat: 39 / 50 pont
229 pont
52.CSOKONAISOK(K)

- 1. forduló 100 / 150 pont
- 1. feladat: 40 / 50 pont
- 2. feladat: 38 / 50 pont
- 3. feladat: 22 / 50 pont
- 2. forduló 126 / 150 pont
- 1. feladat: 41 / 50 pont
- 2. feladat: 38 / 50 pont
- 3. feladat: 47 / 50 pont
226 pont
53.Fourtuna

- 1. forduló 114 / 150 pont
- 1. feladat: 39 / 50 pont
- 2. feladat: 29 / 50 pont
- 3. feladat: 46 / 50 pont
- 2. forduló 110 / 150 pont
- 1. feladat: 40 / 50 pont
- 2. feladat: 22 / 50 pont
- 3. feladat: 48 / 50 pont
224 pont
54.Aranyszívűek

- 1. forduló 99 / 150 pont
- 1. feladat: 37 / 50 pont
- 2. feladat: 36 / 50 pont
- 3. feladat: 26 / 50 pont
- 2. forduló 85 / 150 pont
- 1. feladat: 31 / 50 pont
- 2. feladat: 20 / 50 pont
- 3. feladat: 34 / 50 pont
- 3. forduló 39 / 150 pont
- 3. feladat: 39 / 50 pont
223 pont
55.Aranycsapat 1.0A

- 1. forduló 109 / 150 pont
- 1. feladat: 45 / 50 pont
- 2. feladat: 47 / 50 pont
- 3. feladat: 17 / 50 pont
- 2. forduló 107 / 150 pont
- 1. feladat: 35 / 50 pont
- 2. feladat: 33 / 50 pont
- 3. feladat: 39 / 50 pont
216 pont
56.Rémesnégyes

- 1. forduló 89 / 150 pont
- 1. feladat: 20 / 50 pont
- 2. feladat: 25 / 50 pont
- 3. feladat: 44 / 50 pont
- 2. forduló 18 / 150 pont
- 2. feladat: 18 / 50 pont
- 3. forduló 108 / 150 pont
- 1. feladat: 30 / 50 pont
- 2. feladat: 40 / 50 pont
- 3. feladat: 38 / 50 pont
215 pont
57.Egységben Az Erő

- 1. forduló 101 / 150 pont
- 1. feladat: 34 / 50 pont
- 2. feladat: 26 / 50 pont
- 3. feladat: 41 / 50 pont
- 2. forduló 71 / 150 pont
- 1. feladat: 23 / 50 pont
- 2. feladat: 17 / 50 pont
- 3. feladat: 31 / 50 pont
- 3. forduló 30 / 150 pont
- 3. feladat: 30 / 50 pont
202 pont
58.Arany A-sok

- 1. forduló 116 / 150 pont
- 1. feladat: 41 / 50 pont
- 2. feladat: 38 / 50 pont
- 3. feladat: 37 / 50 pont
- 2. forduló 79 / 150 pont
- 1. feladat: 10 / 50 pont
- 2. feladat: 30 / 50 pont
- 3. feladat: 39 / 50 pont
195 pont
59.Aranyoskák

- 1. forduló 107 / 150 pont
- 1. feladat: 44 / 50 pont
- 2. feladat: 29 / 50 pont
- 3. feladat: 34 / 50 pont
- 2. forduló 86 / 150 pont
- 1. feladat: 35 / 50 pont
- 2. feladat: 15 / 50 pont
- 3. feladat: 36 / 50 pont
193 pont
60.Álarcosbál

- 1. forduló 114 / 150 pont
- 1. feladat: 31 / 50 pont
- 2. feladat: 45 / 50 pont
- 3. feladat: 38 / 50 pont
- 3. forduló 78 / 150 pont
- 1. feladat: 32 / 50 pont
- 2. feladat: 20 / 50 pont
- 3. feladat: 26 / 50 pont
192 pont